オイル交換
| エンジン | エンジンオイルの量が適正か、漏れ等がないか 始動時、アイドリング時に異常がないか |
| タイヤ | 空気圧の調整 タイヤ表面に損傷・亀裂・異物等がないか |
| ブレーキ | ブレーキの効き具合 レバー・ペダルの遊び量 ブレーキフルードの量 |
| 灯火類 | ヘッドライト・テールランプ・ストップランプ・ウインカー・ナンバー灯が、 きちんと点灯・点滅するか ホーンがきちんと鳴るか |
| ドライブチェーン | チェーンの遊び量と給油状態 |
当店でオイル交換していただける方には、ワコーズ プロステージ S を、通常 1,890 円/1L のところ、1,575 円/1L にて提供させていただいております!
車検(継続検査)
| 日本車 | 外国車 | |
|---|---|---|
| 点検整備料金 | 17,850 円 | 26,250 円 |
| 検査代行手数料 | 17,850 円 | 17,850 円 |
| 自賠責保険料(24 か月) | 13,400 円 | 13,400 円 |
| 重量税 (初度登録から 13 年経過していない場合) |
3,800 円 | 3,800 円 |
| 検査印紙代 | 1,100 円 | 1,100 円 |
| 合計 | 54,000 円 | 62,400 円 |
点検基本整備料金
125 cc 以下 8,400 円、126 cc 以上 12,600 円
車検の無いバイク、個人売買等で購入されたバイク、メンテナンスをされていないバイクなど、お乗りのユーザー様に安心して乗っていただける、点検整備メニューです。
※ 事前に予約が必要です。
| 足まわり | フロント、リヤのホイールベアリング、ステムベアリングの確認 タイヤの損傷・残量確認・空気圧調整、サスペンション作動確認 |
| ブレーキ系 | フロント・リヤのブレーキフルード交換、ブレーキパッド・シューの残量確認 |
| 駆動系 | ドライブチェーンの給油・調整、フロント・リヤスプロケットの確認 |
| エンジン系 | スパークプラグの清掃・交換、エンジンオイル・フィルターの点検・交換 エアエレメントの点検・交換 |
| 冷却系 | クーラント液の点検・補充 |
| ワイヤー類 | アクセル、クラッチ、チョークワイヤー等の点検・調整 |
| 車体、その他 | レバー、ペダル等の調整、車体まわりの増し締め、点検 |
| 全体 | 作業前後に試乗して確認、最後に洗車をして綺麗に仕上げます |
| 備考 | プラグ、オイル、エアエレメント等交換の場合、部品代が必要です。 作業中、車両に不具合があった場合、別途、部品代・工賃が必要となることがあります。 |
二輪車登録諸費表
| 原付 (125 cc 以下) |
軽二輪 (126 cc ~ 250 cc) |
小型二輪 (251 cc 以上) |
||
|---|---|---|---|---|
| 登録費用 | 5,250 円 | 18,900 円 | 21,000 円 | |
| 納車整備費用 | 6,300 円 | 10,500 円 | 15,750 円 | |
| 自賠責保険 | 12 か月 | 7,280 円 | 9,260 円 | ― |
| 24 か月 | 9,420 円 | 13,350 円 | 14,110 円 | |
| 25 か月 | ― | ― | 14,480 円 | |
| 36 か月 | 11,520 円 | 17,350 円 | 18,500 円 | |
| 37 か月 | ― | ― | 18,860 円 | |
| 48 か月 | 13,580 円 | 21,280 円 | ― | |
| 60 か月 | 15,600 円 | 25,130 円 | ― | |
| 重量税 | ― | 4,900 円 | 5,700 円 | |
| 廃車手続費用 | 5,250 円 | 15,750 円 | 15,750 円 | |
| 名義変更費用 | 5,250 円 | 15,750 円 | 15,750 円 | |
上記金額は、当店圏内(下関市)に限ります。
その他費用
| 原付 (125 cc 以下) |
軽二輪 (126 cc ~ 250 cc) |
小型二輪 (251 cc 以上) |
|
|---|---|---|---|
| 一般車 | 2,100 円 | 3,150 円 | 4,200 円 |
| 事故車 | 3,675 円 | 5,250 円 | 7,350 円 |
| 出張料(引き取り料) | 当店より 5 キロまで、それ以降は 1 キロあたり 200 円加算 | ||
| 車両預かり料 一日につき |
210 円 | 525 円 | 525 円 |
| お客様のご都合でお預かりした場合 | |||
| 見積もり料金 | 見積もり料金の 10 %(修理実施時は無料) | ||
修理・メンテナンス等
| 修理内容 | 工賃 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| パンク修理 | チューブレス | 1,575 円 | 1 か所。2 か所の場合は 2,100 円 | |
| チューブタイプ | 2,100 円 | 125 cc 以上は 4,200 円。1 か所追加でプラス 840 円 | ||
| チューブ交換 | 2,100 円 | 125 cc 以上は 4,200 円。チューブ代は別途必要 | ||
| タイヤ交換 | 50 cc スクーター | 6,300 円 | 1 本。タイヤ代込み | |
| スーパーカブ | 8,400 円 | 1 本。タイヤ代込み | ||
| チューブレス | 3,675 円 | 1 本。タイヤ持ち込みの場合 6,300 円 | ||
| チューブタイプ | 4,200 円 | 1 本。タイヤ持ち込みの場合 6,825 円 | ||
| ドライブチェーン | 調整・給油 | 840 円 | ||
| 交換 | 2,100 円 | 125 cc 以上は 3,675 円 | ||
| スプロケット交換 | フロント | 2,575 円~ | カウル脱着の場合は別料金 | |
| リヤ | 3,675 円~ | |||
| エンジンオイル交換 | 525 円~ | フィルター交換はプラス 525 円 | ||
| スパークプラグ交換・清掃 | 525 円~ | 1 本。タンク・カウルなど脱着の場合は別料金 | ||
| エアエレメント交換・清掃 | 840 円~ | タンク・カウルなど脱着の場合は別料金 | ||
| マフラー交換 | シングル | 3,150 円~ | カウルなど脱着の場合は別料金 | |
| ツイン・マルチ | 6,300 円~ | |||
| ラジエーター液交換 | 4,200 円~ | カウルなど脱着の場合は別料金 | ||
| バッテリー | 充電 | 1,575 円~ | ||
| 交換 | 1,050 円~ | |||
| フロントフォーク | 脱着 | 5,250 円~ | 2 本 | |
| オイル交換 (スプリング交換) |
正立 | 6,300 円~ | 2 本。脱着料 5,250 円必要 | |
| 倒立 | 10,500 円~ | |||
| オーバーホール | 正立 | 10,500 円~ | 2 本。脱着料 5,250 円必要 | |
| 倒立 | 15,750 円~ | |||
| リヤサスサスペンション交換 | ツインサス | 3,150 円~ | ||
| モノサス | 7,350 円~ | |||
| ブレーキ | オイル交換 | 1,575 円~ | フロント・リヤ共に | |
| パッド交換 | 840 円~ | 1 キャリパー | ||
| シュー交換 | 2,575 円~ | |||
| ホース交換 | シングル | 4,200 円~ | ||
| ダブル | 6,300 円~ | |||
| キャリパー洗浄 | 2,575 円~ | 1 キャリパー | ||
| キャリパー OH | 2 ピストン | 4,200 円~ | ||
| 4 ピストン | 5,250 円~ | |||
| キャリパー交換 | 2,100 円~ | |||
| マスターシリンダー OH | 3,150 円~ | フロント・リヤ共に | ||
| マスターシリンダー交換 | 2,575 円~ | |||
| クラッチフルード交換 | 1,575 円~ | |||
| ケーブル(ワイヤー)交換 | スロットル | 6,300 円~ | ||
| クラッチ | 3,150 円~ | |||
| ブレーキ | 3,150 円~ | |||
| ハンドル交換 | 6,300 円~ | |||
| ウインカー交換 | 1,050 円~ | 1 か所 | ||
| メーター球交換 | 3,150 円~ | |||
| ウインカー、テール球交換 | 630 円~ | |||
| ヘッドライトバルブ交換 | 1,050 円~ | |||
| ホイールベアリング交換 | 4,200 円~ | 脱着工賃 3,150 円必要 | ||
| ステムベアリング交換 | 16,800 円~ | ホイール等脱着含む | ||
| ステムベアリング分解・調整 | 9,450 円~ | ホイール等脱着含む | ||
| キャブレター OH | 1 気筒 | 6,300 円~ | 別途部品代が必要の場合有り | |
| 2 気筒 | 12,600 円~ | |||
| 4 気筒 | 21,000 円~ | |||
| キャブレターセッティング FCR、ビッグキャブ等 |
1 気筒 | 21,000 円~ | 実走含む | |
| 2 気筒 | 26,250 円~ | |||
| 4 気筒 | 31,500 円~ | |||
| エンジンオイル | ワコーズ プロステージ S 10W-40 |
1,890 円/1L | ||
| モチュール 5100 10W-40 15W-50 |
1,995 円/1L | |||
| モチュール 300V コンペ 15W-50 |
3,675 円/1L | |||
車両保証
| 新車 | メーカー保証(24 か月) ※ 外車・逆輸入車は除く |
|
| 中古車 | 初年度登録 5 年以内 | 6 か月 |
| 初年度登録 6 年以上 10 年以内 | 3 か月 | |
| 初年度登録 11 年以上 | 1 か月 | |
250 cc 以下は製造年から起算します。
当店で発行している保証書のサンプルを、PDF 形式でご覧いただけます。